集团首页     加入收藏    发布信息
  您的位置首页 教学工作 教研与教改  正文
     教学工作

管理学院2008-2011年教学研究立项项目统计表

来源:永利集团304am官方入口孙正新    发布时间:2012-04-11 16:06:39    来源:办公室


项目类别 序号 负责人 项目编号 项目名称 立项时间 级别
湖北省教研项目 1 张弢 2008216 “3S”课程体系与地方院校地理科学专业人才培养模式研究 2008
2 万良杰 立项 地方院校管理类专业课堂教学改革及评价体系研究 2009
3 王为一   2010296 襄樊学院学生学习投入与学习行为的实证研究    2010
4 李晓翠 2010297 地方院校市场营销专业实践教学体系的研究 2010
湖北省教育科学规划研究课题 1 袁本华 2010A067 地方院校地理科学专业技能  创新模式研究   2010
襄樊学院教学改革专题项目 1     JG200927 案例教学与应急管理实践能力培养研究 2009 校级
2 朱艳阳 JG200928 构建多层次实习基地提高实践教学质量研究 2009 校级
3 万良杰 JG200929 市场营销专业课堂教学改革 2009 校级
4 袁本华 JG200908 地理教具制作在创新型人才培养中的应用研究 2009 校级
襄樊学院教学研究项目 1 万良杰 JY0811 经管专业学生创业孵化园的研究--基于市场营销专业实践(实训)教学改革 2008 校级
2 朱艳阳 JY0812 国贸专业实践课程群的构建和优化 2008 校级
3     JY0804 公共事业管理本科专业实践教学体系改革与创新研究 2008 校级
4 隋文平 JY0825 基于“应用型”人才培养目标的地方院校旅游管理专业课程体系设置改革研究 2008 校级
5 徐超 JY0827 高校旅游管理专业实习模式创新 2008 校级
6 李权国 JY0826 “3S”技术课程体系在地理科学专业中的教学实践研究 2008 校级
7 柯昌华 JY200928 地方高校工商管理类专业学生素能结构与养成研究 2009 校级
8 毛新伟 JY200930 公共事业管理专业教育“本土化”研究 2009 校级
9 万良杰 JY200952 地方院校管理类专业课堂教学改革及评价体系研究 2009 校级
10 张来斌 JY200953 地方高校经济类专业实践教学研究 2009 校级
11 王为一   JY201003 襄樊学院学生学习投入与学习行为的实践研究    2010 校级
12 李晓翠 JY201008 地方院校市场营销专业实践教学体系的研究 2010 校级
13 龙雨萍 JY201018 地方高校旅游管理专业课程评价方式改革的研究与实践_ 2010 校级
14 刘学林 JY201024 管理类专业“管理信息系统”课程实践教学体系设计研究 2010 校级
15 欧立光  JY201060 地方本科院校管理类专业教师教学质量评价体系研究  2010 校级
16 吴小艳 JY201055 以就业为导向的公共事业管理专业建设与改革 2010 校级
17 祝云龙 JY201150 基于“211”人才培养模式的地理科学专业实验教学整合研究 2011 校级
18        JY201151 如何促进情景模拟教学法在市场营销专业课中的应用 2011 校级
19   JY201152 211模式下市场营销专业校企合作人才培养研究 2011 校级
20   JY201153 地理科学专业地方特色教学资源开发与应用研究 2011 校级
21 卢君生 JY201154 基于绩效技术的"211"人才培养模式下管理类教师教学能力提升实证研究 2011 校级
22 柳亮 JY201155 创新社会管理体制背景下地方高校公共管理类课程体系构建研究 2011 校级

上一条:关于公布2012年度管理学院教学研究项目结题情况的通知 下一条:管理学院召开2011暑期教学研讨会

关闭